- Carrello Elevatore
- Carrello Elevatore Elettrico
- Carrello Elevatore di Diesel (Motore Diesel)
- Carrello Elevatore col Benzina (Motore Carrello Elevatore)
- Carrello Elevatore LPG
- Carrello Elevatore Pesante
- Transpallet
- Transpallet Elettrico
- Transpallet Manuale
- Stoccatore
- Stoccatore Elettrico
- Stacker Self-Ascensore
- Stoccatore Manuale
- Accessori per Carrello Elevatore
- Montaggio di Albero di Carrello Elevatore
- Cerchione di Acciaio, Ruoto di Poliuretano, Ruoto di Solido
- Download PDF
- Nuovi prodotti
- Contatti
Home » Prodotti » Carrello Elevatore » Carrello Elevatore Elettrico »4 Carrello Elevatore Elettrico di Ruoto
Carrello Elevatore elettrico di tre ruote
Carrello Elevatore Elettrico di quattro ruote
Carrello Elevatore Elettrico di 2.5 tonnellata
4 Carrello Elevatore Elettrico di Ruoto
Modello e Parametri Tecnici
| Modello | Unità | FE16SF | FE18SF | FE20SF |
| Tipo di Corrente | - | Battery | Battery | Battery |
| Capacità di carico | kg/lb. | 1600/3520 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| Centro di Carico | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| Massima Altezza di sollevamento | mm/in. | 3300/130.02 | 3300/130.02 | 3300/130.02 |
| Dimensione di Forcella (L*W*T) | mm/in. | 920x100x35/ 36.25x3.94x1.38 | 920x100x38/ 36.25x3.94x1.50 | 1070x122x40/ 42.16x4.81x1.58 |
| Angolo di Inclinazione (Fwd/Bwd) |
deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Lunghezza alla faccia Anteriore di Forcella | mm/in. | 2043/80.49 | 2050/80.77 | 2055/80.97 |
| Larghezza Totale | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1120/44.13 |
| Altezza Abbassata di Albero | mm/in. | 2135 | 2135 | 2135 |
| Aktezza di Protezione di Sopra | mm/in. | 2000/78.80 | 2000/78.80 | 2000/78.80 |
| Min. Larghezza di Corridoio de Angolo Giusto | mm/in. | 3634/143.18 | 3639/143.38 | 3644/143.57 |
| Raggio di Sterzata (Esterno) | mm/in. | 1940/76.44 | 1945/76.63 | 1950/76.83 |
| Interasse | mm/in. | 1360/53.58 | 1360/53.58 | 1360/53.58 |
| Spazio dal Suolo: Albero | mm/in. | 100/3.94 | 100/3.94 | 100/3.94 |
| Velocità di Marcia | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
| Peso (con Battaria) | kg/lb. | 3230 | 3320 | 3476 |
| Motore di Guida | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 6.5x2 |
| Motore di Sollevamento | kw | 12 | 12 | 12 |
| Battaria: tensione/ capacità | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 |
| Peso di Battaria | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 |
| Tipo di Controllo di Guida | - | SME | SME | SME |
| Scatola di Transmissione | - | PMP | PMP | PMP |
Manipolazione dei materiali
-

- Stoccatori Elettrici Un tipo è stato progettato con cavalcione stretto e l'altro è stato progettato con largo cavalcione. Il nostro carrello elevatore ...
-

- Stacker Self-Ascensore Progettato con multifunzione, un HYTSU stacker self-ascensore è un sostituto ideale del vostro sponda convenzionale ...
-

- Stoccatori ManualiIl prodotto che vi presentiamo in questa pagina è il nostro carrello elevatore manuale. Come suggerisce il nome ...
-

- Transpallet Elettrico Il prodotto in figura è HYTSU transpallet elettrico. La nostra presa di pallet di energia elettrica alimentati è fabbricato sotto ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




