- Carrello Elevatore
- Carrello Elevatore Elettrico
- Carrello Elevatore di Diesel (Motore Diesel)
- Carrello Elevatore col Benzina (Motore Carrello Elevatore)
- Carrello Elevatore LPG
- Carrello Elevatore Pesante
- Transpallet
- Transpallet Elettrico
- Transpallet Manuale
- Stoccatore
- Stoccatore Elettrico
- Stacker Self-Ascensore
- Stoccatore Manuale
- Accessori per Carrello Elevatore
- Montaggio di Albero di Carrello Elevatore
- Cerchione di Acciaio, Ruoto di Poliuretano, Ruoto di Solido
- Download PDF
- Nuovi prodotti
- Contatti
Carrello Elevatore di Diesel 5-10 Tonnellata
I nostri carrelli elevatori di diesel 5-10 tonnellata sono classificati in CPCD50, CPCD100, e più serie.
Caratteristiche
1. Questo carrello elevatore di diesel 5-10 tonnellata è equipaggiato con un ISUZU motore a 6 cilindri che ha una grande torsione(torque), la velocità veloce e consumo di efficienza di benzina.
2. Il livello di spostamento, progettato sulla colonna dello sterzo, è vicino al volante. Quindi è molto conveniente per l'operatore di cambiare facilmente la velocità.
3. Il nostro carrello elevatore di diesel è stato progettato con sistema di sterzo idraulico e sistema di trasmissione, e anche unico pannello di tipo integrale, e presenta il baricentro basso, funzionamento semplice, elevato standard di sicurezza. L'operatore potrà anche stare tranquillo durante il lavoro.
Modello e Parametri Tecnici
| Modello | Unita' | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| Tipo di Corrente | - | Diesel | ||||
| Capacità di carico | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| Centro di Carico | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| Massima Altezza di sollevamento | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| Altezza di sollevamento libero | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| Dimensione di Forcella (L*W*T) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| Angolo di Inclinazione(Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Lunghezza alla faccia Anteriore di Forcella | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| Larghezza Totale | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| Altezza totale di forcella sollevata | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| Aktezza di Protezione di Sopra | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| Min. Larghezza di Corridoio de Angolo Giusto | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| Raggio di Sterzata (Esterno) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| Velocità di Marcia (con/senza) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| Velocità di sollevamento(con/senza) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| Massima Abilità di Categoria | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Altezza dal suolo: Albero | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Altezza dal suolo: Telaio | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Interasse | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| Impronta (anteriore / posteriore) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| Peso | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| Modello di Motore | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| Tasso di Output(rated output) | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| Tasso di Torque(rated torque) | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| Spostamento | cc | 5785 | ||||
Grazie per aver visitato il sito del Gruppo HYTSU. Siamo un fabbricante e fornitore di carrello elevatore di diesel 5-10 tonnellata in Cina. Attraverso l'aggiornamento delle tecnologie di produzione e servizi, possiamo migliorare notevolmente le prestazioni del nostro dispositivo di trasmissione materiale e ridurre i costi di produzione. Ora, i nostri carrelli elevatori, transpallet elettrici e stoccatori di qualità superiore e prezzi competitivi sono molto popolari con i clienti negli Stati Uniti, Australia, Europa e altri paesi e regioni.
Vi preghiamo di contattarci se si desidera ottenere piu'informazioni sui nostri carrelli elevatori di diesel. Siamo lieti di cooperare con voi.
-

- Stoccatori Elettrici Un tipo è stato progettato con cavalcione stretto e l'altro è stato progettato con largo cavalcione. Il nostro carrello elevatore ...
-

- Stacker Self-Ascensore Progettato con multifunzione, un HYTSU stacker self-ascensore è un sostituto ideale del vostro sponda convenzionale ...
-

- Stoccatori ManualiIl prodotto che vi presentiamo in questa pagina è il nostro carrello elevatore manuale. Come suggerisce il nome ...
-

- Transpallet Elettrico Il prodotto in figura è HYTSU transpallet elettrico. La nostra presa di pallet di energia elettrica alimentati è fabbricato sotto ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




